Vítejte na BetNexus

Sázejte na své oblíbené sporty a užijte si vzrušení z vítězství s BetNexus. Nabízíme širokou škálu sportovních událostí a nejlepších sázkových kurzů na trhu. Přidejte se k nám a staňte se součástí naší komunity dnes!

Odpovědné hraní

Odpovědné hraní je klíčový princip naší služby. Vyzýváme všechny hráče, aby k sázení přistupovali rozumně a uvědoměle. Nepouštějte se do sázek bez rozmyslu a pamatujte, že sázky jsou především zábavou.

Pokud máte pocit, že sázení začíná negativně ovlivňovat váš život, obraťte se prosím na pomoc. Naši konzultanti jsou vždy připraveni poskytnout podporu a rady.

Vítejte na BetNexus
Událost 1 X 2 1X 12 X2 Handicap 1 Handicap 2 Pod Nad
Fotbal - Slavia Praha vs. Sparta Praha 2.50 3.20 2.80 1.40 1.30 1.45 -1.5 (3.10) +1.5 (1.35) 2.5 (1.90) 2.5 (2.00)
Hokej - HC Kometa Brno vs. HC Oceláři Třinec 2.75 3.40 2.60 1.50 1.35 1.55 -1.5 (3.20) +1.5 (1.40) 5.5 (2.10) 5.5 (1.80)
Cycling - Tour de France - Pogacar vs. Roglic 2.60 3.00 2.50 1.45 1.35 1.55 -1.5 (2.70) +1.5 (1.50) 120.5 (1.85) 120.5 (1.95)
Athletics - 100m - Bolt vs. Gatlin 2.50 3.40 2.30 1.55 1.40 1.60 -0.5 (2.80) +0.5 (1.45) 9.8 (1.90) 9.8 (2.00)
Swimming - 200m Freestyle - Phelps vs. Lochte 2.20 3.20 2.60 1.50 1.40 1.55 -0.5 (2.75) +0.5 (1.50) 1:45.5 (1.85) 1:45.5 (1.95)
Boxing - Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin 2.10 3.50 2.40 1.55 1.45 1.60 -1.5 (2.70) +1.5 (1.45) 11.5 (1.90) 11.5 (2.00)
Football - Real Madrid vs. Barcelona 2.30 3.20 2.50 1.45 1.35 1.55 -1.5 (2.80) +1.5 (1.50) 2.5 (1.85) 2.5 (1.95)
Ice Hockey - Russia vs. Finland 2.60 3.10 2.40 1.50 1.40 1.60 -1.5 (2.90) +1.5 (1.45) 4.5 (1.85) 4.5 (1.95)
Basketball - Golden State Warriors vs. Miami Heat 2.20 3.50 2.60 1.35 1.25 1.45 -1.5 (2.70) +1.5 (1.45) 215.5 (1.90) 215.5 (1.85)
Tennis - Djokovic vs. Murray 2.40 3.00 2.70 1.45 1.35 1.55 -1.5 (2.80) +1.5 (1.45) 23.5 (1.90) 23.5 (2.00)
Volleyball - Russia vs. Poland 2.50 3.20 2.60 1.40 1.30 1.45 -1.5 (2.90) +1.5 (1.50) 185.5 (1.85) 185.5 (1.95)
Handball - Barcelona vs. Veszprem 2.30 3.10 2.50 1.45 1.35 1.55 -1.5 (2.80) +1.5 (1.50) 60.5 (1.85) 60.5 (1.95)
Basketbal - Nymburk vs. USK Praha 1.80 3.50 3.00 1.25 1.45 1.60 -3.5 (2.50) +3.5 (1.60) 155.5 (1.95) 155.5 (1.85)
Tenis - Kvitová vs. Plíšková 2.20 2.90 2.20 1.35 1.30 1.45 -1.5 (2.80) +1.5 (1.50) 21.5 (1.75) 21.5 (2.00)
Volejbal - VK Dukla Liberec vs. VK Karlovarsko 2.60 3.00 2.50 1.40 1.35 1.50 -2.5 (3.30) +2.5 (1.25) 180.5 (1.90) 180.5 (1.90)
Házená - Dukla Praha vs. Karviná 2.80 3.10 2.40 1.45 1.30 1.55 -1.5 (2.90) +1.5 (1.45) 55.5 (2.05) 55.5 (1.75)
Baseball - New York Yankees vs. Boston Red Sox 2.70 3.50 2.40 1.55 1.40 1.60 -1.5 (3.00) +1.5 (1.40) 9.5 (2.10) 9.5 (1.80)
Rugby - England vs. France 2.30 3.20 2.50 1.45 1.35 1.55 -6.5 (2.80) +6.5 (1.50) 42.5 (1.85) 42.5 (1.95)
Cricket - India vs. Australia 2.20 3.00 2.80 1.50 1.40 1.60 -1.5 (2.75) +1.5 (1.45) 280.5 (1.90) 280.5 (2.00)
Golf - The Masters - Tiger Woods vs. Rory McIlroy 2.80 3.20 2.60 1.45 1.35 1.55 -1.5 (2.90) +1.5 (1.50) 275.5 (1.85) 275.5 (1.95)
Boxing - Tyson Fury vs. Anthony Joshua 2.10 3.40 2.30 1.55 1.40 1.60 -1.5 (2.70) +1.5 (1.50) 10.5 (1.90) 10.5 (2.00)
Football - Liverpool vs. Manchester City 2.50 3.30 2.70 1.40 1.30 1.45 -1.5 (2.90) +1.5 (1.40) 2.5 (1.85) 2.5 (1.95)
Ice Hockey - Canada vs. USA 2.60 3.10 2.40 1.45 1.35 1.55 -1.5 (2.80) +1.5 (1.50) 5.5 (1.90) 5.5 (2.00)
Basketball - LA Lakers vs. Boston Celtics 2.20 3.50 2.60 1.35 1.25 1.45 -1.5 (2.70) +1.5 (1.45) 220.5 (1.90) 220.5 (1.85)
Tennis - Nadal vs. Federer 2.30 2.90 2.50 1.40 1.30 1.50 -1.5 (2.60) +1.5 (1.45) 22.5 (1.85) 22.5 (1.95)
Volleyball - Brazil vs. Italy 2.60 3.20 2.40 1.45 1.35 1.55 -1.5 (2.70) +1.5 (1.50) 180.5 (1.90) 180.5 (2.00)
Handball - PSG vs. THW Kiel 2.50 3.00 2.70 1.40 1.30 1.45 -1.5 (2.80) +1.5 (1.50) 55.5 (1.85) 55.5 (1.95)
Snooker - O'Sullivan vs. Trump 2.70 3.10 2.40 1.55 1.40 1.60 -1.5 (2.90) +1.5 (1.45) 17.5 (1.90) 17.5 (2.00)
eSports - Dota 2 - OG vs. Team Secret 2.40 3.30 2.60 1.50 1.40 1.55 -1.5 (2.80) +1.5 (1.50) 2.5 (1.85) 2.5 (1.95)
Motorsport - F1 - Hamilton vs. Verstappen 2.50 3.20 2.70 1.40 1.30 1.45 -1.5 (2.90) +1.5 (1.40) 60.5 (1.90) 60.5 (2.00)

Tento web je určen pouze pro osoby starší 18 let. Potvrďte, že jste starší 18 let.